Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2024 yılı nüfus verilerine göre, Giresun’un toplam nüfusu bir önceki yıla göre 5 bin 990 kişi azalarak 455 bin 922’ye düştü. 2023 yılında 461 bin 712 olan il nüfusunun büyük bir bölümü ilçe ve belde merkezlerinde yaşarken, kırsalda yaşayan nüfus da önemli bir yer tutuyor.
Giresun Merkez Belediye Nüfusu Arttı
Açıklanan verilere göre, Giresun merkez belediye nüfusu artış göstererek 124 bin 58’e yükseldi. 2023 yılında bu rakam 122 bin 309’du. Şehir merkezi nüfusundaki bu artış, kırsaldan merkeze göçün devam ettiğini gösteriyor.
Kırsalda En Fazla Nüfus Merkez İlçede
Giresun il genelinde köy nüfusunun en yüksek olduğu ilçe, merkez ilçe olarak belirlendi. Merkez ilçeyi, kırsal nüfus bakımından Dereli ilçesi takip etti.
İlçelere Göre Giresun Nüfus Dağılımı
İlçe Adı | Toplam Nüfus | İlçe Merkezi | Belde ve Köyler |
---|---|---|---|
Merkez | 144.158 | 124.058 | 20.100 |
Alucra | 9.025 | 4.249 | 4.776 |
Bulancak | 70.683 | 50.112 | 20.571 |
Çamoluk | 6.258 | 2.893 | 3.365 |
Çanakçı | 6.117 | 1.749 | 4.368 |
Dereli | 20.180 | 7.122 | 13.058 |
Doğankent | 6.588 | 4.487 | 2.101 |
Espiye | 38.840 | 26.371 | 12.469 |
Eynesil | 12.678 | 7.268 | 5.410 |
Görele | 31.661 | 17.781 | 13.880 |
Güce | 8.303 | 4.957 | 3.346 |
Keşap | 20.186 | 9.617 | 10.569 |
Piraziz | 14.162 | 8.204 | 5.958 |
Şebinkarahisar | 19.506 | 10.593 | 8.913 |
Tirebolu | 32.720 | 19.819 | 12.901 |
Yağlıdere | 14.857 | 6.445 | 8.412 |
Giresun’da Kırsaldan Göç Devam Ediyor
Veriler, Giresun’da kırsaldan şehir merkezine göçün sürdüğünü gösteriyor. Özellikle merkez ilçe nüfusunun artışı, insanların şehirde yaşamayı tercih ettiğini ortaya koyuyor. Bunun yanında, bazı ilçelerde nüfusun azalması dikkat çekiyor.